当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 公益性岗位补贴申领
索引号: 11341821003287326H/202604-00087 组配分类: 公益性岗位补贴申领
发布机构: 大渡口镇人民政府 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2026年一季度大渡口镇光伏公益岗位补贴申报花名册 文号:
发布日期: 2026-04-23

2026年一季度大渡口镇光伏公益岗位补贴申报花名册

来源:大渡口镇人民政府 发布时间:2026-04-23 10:01
【字体大小:

序号 乡镇名称 行政村 上岗人员姓名 岗位名称 协议期限(起止日期) 本月工资(元)
1 大渡口镇 八都湖村  *昌才 环境监督员 2026.01.01-2026.12.31 300
2  *贤胜 环境监督员 2026.01.01-2026.12.31 300
3  *子苗 环境监督员 2026.01.01-2026.12.31 300
4 白沙洲村  *根喜 宣传员 2026.1.1-2026.12.31 303
5  *巧华 宣传员 2026.1.1-2026.12.31 303
6  *来根 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 303
7 大桥村  *小琴 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 303
8  *在能 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 303
9  *东军 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 303
10 大同村  *金芳 乡村道路专管元 2026.1.1-2026.12.31 303
11  *立发 乡村道路专管元 2026.1.1-2026.12.31 303
12  *钢全 乡村道路专管元 2026.1.1-2026.12.31 303
13 联合村  *太珍 保洁 2026.1.1-2026.12.31 300
14  *春香 保洁 2026.1.1-2026.12.31 300
15  *绪平 环境监督员 2026.1.1-2026.12.31 300
16 麻石桥村  *芳兰 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 300
17  *邦凤 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 300
18  *根明 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 300
19 庆丰村  *孟蝉 保洁员 2026年1月1日-2026年12月31日 400
20  *毅 人居环境整治岗 2026年1月1日-2026年12月31日 400
21  *世龙 人居环境整治岗 2026年1月1日-2026年12月31日 125
22 四合村  *军 护路员 2026.1-2026.12 305
23  *国庆 护路员 2026.1-2026.12 305
24  *先暴 护路员 2026.1-2026.12 305
25 新丰村  *程云 环境监督员 2026.1.1-2026.12.31 320
26  *成花 环境监督员 2026.1.1-2026.12.31 320
27  *月霞 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 320
28 新丰圩村  *冬生 护路员 26.1.1-26.12.31 300
29  *兴友 护河员 26.1.1-26.12.31 300
30  *桂玉 宣传员 26.1.1-26.12.31 300
31 新桥村  *锡来 环保监督员 2026.1.1-2026.12.31 304
32  *孟姣 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 304
33  *明香 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 304
34 杨墩村  *红珍 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 303
35  *明星 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 303
36  *国华 宣传员 2026.1.1-2026.12.31 303
37 杨桥村  *红菊 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 300
38  *明亮 人居环境整治员 2026.1.1-2026.12.31 300
39  *丰顺 人居环境整治员 2026.1.1-2026.12.31 300
40 镇荣村  *银花 保洁员 2026.01.01-2026.12.31 380
41  *志云 保洁员 2026.01.01-2026.12.31 380
42  *宗贵 宣传员 2026.01.01-2026.12.31 150
43 安全村  *金凤 公共设施维护员 2026.1.1-2026.12.31 400
44  *金波 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 600
45  *树华 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 600
46  *斌 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 600
47  *彩云 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 600
48  *春梅 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 600
49  *华 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 600
50  *文忠 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 600
51  *文华 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 600
52  *立云 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 600
53  *成友 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 600
54  *文惠 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 600
55  *福珍 保洁员 2026.1.1-2026.12.31 600

扫一扫在手机打开当前页