| 索引号: | 11341821003287393F/202604-00027 | 组配分类: | 城乡居民养老保险注销登记 |
| 发布机构: | 张溪镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 张溪镇2026年第一季度城乡居民基本养老保险死亡注销人员明细表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-04-17 |
| 2026年第一季度城乡居民养老保险注销(死亡等)人员明细表 | |||||||
| 序号 | 村或社区 | 公民身份号码 | 姓名 | 终止原因 | 个人账户金额 | 丧葬补助金 | 复核时间 |
| 1 | 张溪镇张溪居委会 | 342921***********6 | 程** | 已享受企业职工基本养老保险待遇 | 0 | 0 | 2026-03-09 |
| 2 | 张溪镇东湖村 | 342829***********3 | 汪** | 死亡 | 3102.85 | 1716 | 2026-02-11 |
| 3 | 张溪镇东湖村 | 342921***********0 | 徐** | 死亡 | 4416.77 | 1476 | 2026-03-09 |
| 4 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********7 | 危** | 死亡 | 4304.35 | 0 | 2026-03-17 |
| 5 | 张溪镇沉团村 | 342829***********X | 林** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 6 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********8 | 黄** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 7 | 张溪镇塔石村 | 342829***********9 | 冯** | 死亡 | 1141.6 | 1716 | 2026-02-06 |
| 8 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********5 | 廖** | 死亡 | 58.56 | 1716 | 2026-02-06 |
| 9 | 张溪镇塔石村 | 342829***********9 | 张** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 10 | 张溪镇东湖村 | 342829***********8 | 梁** | 死亡 | 3273.42 | 1716 | 2026-02-06 |
| 11 | 张溪镇兰田村 | 342829***********8 | 江** | 死亡 | 0 | 1476 | 2026-02-06 |
| 12 | 张溪镇坦埠村 | 342829***********6 | 徐** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 13 | 张溪镇白联村 | 342829***********5 | 章** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 14 | 张溪镇兰田村 | 342829***********9 | 江** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 15 | 张溪镇张溪居委会 | 342829***********8 | 宁** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 16 | 张溪镇杨畈村 | 342829***********9 | 曹** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 17 | 张溪镇白联村 | 342829***********5 | 姚** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 18 | 张溪镇坦埠村 | 342829***********5 | 冯** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 19 | 张溪镇侯店村 | 342829***********3 | 吴** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 20 | 张溪镇东湖村 | 342829***********6 | 汪** | 死亡 | 235.19 | 1716 | 2026-02-06 |
| 21 | 张溪镇六联村 | 342829***********6 | 王** | 死亡 | 3209.02 | 1476 | 2026-02-06 |
| 22 | 张溪镇六联村 | 342829***********X | 罗** | 死亡 | 93.82 | 1716 | 2026-02-06 |
| 23 | 张溪镇汪坡村 | 342829***********X | 危** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 24 | 张溪镇塘和村 | 342829***********5 | 朱** | 死亡 | 0 | 1476 | 2026-02-06 |
| 25 | 张溪镇侯店村 | 342829***********5 | 冯** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 26 | 张溪镇里湖村 | 342829***********7 | 马** | 死亡 | 0 | 1476 | 2026-02-06 |
| 27 | 张溪镇历山村 | 342829***********9 | 肖** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 28 | 张溪镇坦埠村 | 342829***********2 | 杨** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 29 | 张溪镇侯店村 | 342829***********5 | 洪** | 死亡 | 2301.13 | 1716 | 2026-02-06 |
| 30 | 张溪镇六联村 | 342829***********9 | 佘** | 死亡 | 0 | 1476 | 2026-02-06 |
| 31 | 张溪镇白联村 | 342829***********4 | 高** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 32 | 张溪镇历山村 | 342829***********X | 范** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 33 | 张溪镇张溪居委会 | 342921***********2 | 谢** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 34 | 张溪镇历山村 | 342829***********9 | 李** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 35 | 张溪镇蓝水村 | 342829***********1 | 张** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-02-06 |
| 36 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********6 | 施** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-03-09 |
| 37 | 张溪镇湖光村 | 342829***********5 | 沈** | 死亡 | 71.86 | 1716 | 2026-03-09 |
| 38 | 张溪镇杨畈村 | 342829***********8 | 危** | 死亡 | 43867.18 | 1716 | 2026-03-09 |
| 39 | 张溪镇里湖村 | 342829***********4 | 欧**林 | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-03-09 |
| 40 | 张溪镇里湖村 | 342829***********8 | 何** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-03-09 |
| 41 | 张溪镇梅树亭村 | 342829***********2 | 廖** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-03-09 |
| 42 | 张溪镇六联村 | 342829***********0 | 杨** | 死亡 | 0 | 1476 | 2026-03-09 |
| 43 | 张溪镇里湖村 | 342829***********X | 李** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-03-09 |
| 44 | 张溪镇张溪敬老院 | 342829***********1 | 杨** | 死亡 | 0 | 1716 | 2026-03-09 |
| 45 | 张溪镇杨畈村 | 342829***********5 | 危** | 死亡 | 64206.43 | 1716 | 2026-03-09 |
| 46 | 张溪镇历山村 | 342829***********6 | 江** | 死亡 | 10733.56 | 1716 | 2026-03-09 |
| 47 | 张溪镇塔石村 | 342829***********6 | 冯** | 已享受企业职工基本养老保险待遇 | 419.92 | 0 | 2026-02-13 |
| 48 | 张溪镇葛仙铺村 | 342829***********9 | 江** | 已享受企业职工基本养老保险待遇 | 1034.95 | 0 | 2026-03-17 |
扫一扫在手机打开当前页